기준중위소득에 대해서 알려드리겠습니다.
가구원수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 |
반응형